Grúa eléctrica de pórtico
Descripción
La grúa eléctrica de pórtico está desarrollada para levantamiento simple, ampliamente es usada en diversas maneras como en lugares abiertos y almacenes de carga o descarga de materiales. Esta Grúa eléctrica Goliath posee dos métodos de control: controlador de suelo y sala de control. La grúa eléctrica de pórtico no puede ser usada para elevar metal fundido o en ambientes donde productos a prueba de explosión deban ser usados. La capacidad de elevación de esta grúa eléctrica está entre 3 toneladas y 16 toneladas, intervalos entre 12m y 30m y temperatura de trabajo entre -20ºC y 40ºC.
Ventajas
1.La grúa eléctrica de pórtico adopta un tipo de caja de estructura de doble soldadura, que es conveniente para transporte, ensamblaje y mantenimiento.
2.Los componentes de esta Grúa eléctrica Goliath son estandarizados y serializados.
3.El suministro de energía de esta grúa posee línea de contacto deslizante y mandril para que los usuarios elijan.
4.La cabina del conductor de esta grúa eléctrica de pórtico posee un amplio horizonte. Esto es conveniente para su operación y para un cómodo trabajo. Ventilador, aire acondicionado, intercomunicador, etc. Pueden estar instalados de acuerdo a los requisitos del cliente.
5.La Grúa eléctrica Goliath es de operación estable y no necesita de reparación durante 2000 horas de operación.
Mantenimiento y Reparación
1.Por favor, referir al manual de servicio para el mantenimiento y cuidado de esta grúa eléctrica de pórtico para alargar su vida operativa
2.Recuerde referirse a los componentes Atlas para comprar las piezas de esta Grúa eléctrica Goliath del proveedor original, con el fin de prolongar su vida útil.
3.Los componentes son enviados conjuntamente con los puentes grúa.
Parámetros técnicos de la Grúa eléctrica de pórtico
| Capacidad de elevación | 3 | ||||||
| Intervalo | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
| Altura de elevación | m | 6.9 | |||||
| Mecanismo de operación | Velocidad de desplazamiento | Suelo | m/min | 20 | |||
| Cabina | 20 30 45 | ||||||
| Motor | Suelo | ZDY1(D)21-4/0.8×2 | ZDY1(D)22-4/1.5×2 | ||||
| Cabina | ZDY21-4/0.8×2 | ZDR100-4(D)1.5×2 | |||||
| Reductor | LD | ||||||
| Diámetro de la rueda | mm | ∮270 | ∮400 | ||||
| Montacarga eléctrico | Tipo | CD1 MD1 | |||||
| Velocidad de elevación | m/min | 8 0.8/8 | |||||
| Velocidad de desplazamiento | m/min | 20 | |||||
| Motor | Cargador | ZD1 41-4/4.5 ZDS10.4/4.5 | |||||
| Desplazamiento | ZDY1 12-4/0.4 | ||||||
| Sistema de trabajo | A5 | ||||||
| Zapata de acero recomendada | P34 P38 | ||||||
| Fuente de poder | 3 Fases 380V 50Hz | ||||||
| Calidad | Suelo | t | 7.4/8.7 | 8.6/9.9 | 11.3/12.6 | 13/14.3 | |
| Cabina | t | 8.2/9.9 | 9.4/11.1 | 12.1/13.8 | 13.8/15.5 | ||
| Carga máxima de rueda | KN | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
| Dimensiones básicas | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| L2 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| H1 | 1120 | ||||||
| H2 | 650 | 700 | 1350 | 1500 | |||
| H3 | 7635/10635 | 7685/10685 | 7785/10785 | 7885/10885 | |||
| B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
| B1 | 5000/6000 | 6000/7000 | |||||
| B2 | 5400/6400 | 6500/7500 | |||||
| B3 | 1500 | ||||||
| Capacidad de elevación | t | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Intervalos | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
| Altura de elevación | m | 6.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de operación | Velocidad de desplazamiento | Suelo | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||
| Cabina | 20 30 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | Suelo | ZDY22-4/1.5*2 | ZDR132M2-6/3.7*2 | ||||||||||||||||||||||
| Cabina | ZDR12-4/1.5*2 | ||||||||||||||||||||||||
| Reductor | LD | ZSC400 | |||||||||||||||||||||||
| Diámetro de ruedas | mm | ∮270 | ∮400 | ||||||||||||||||||||||
| Montacarga eléctrico | Tipo | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de elevación | m/min | 8 0.8/8 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de desplazamiento | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Motor | Montacarga | ZD1 41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento | ZDY1 21-4/0.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zapata de acero recomendada | P24 | P38 | |||||||||||||||||||||||
| Fuente de poder | 3 Fases 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Calidad | Suelo | t | 8.4/9.8 | 9.6/11.2 | 13.6/15.2 | 18.3/20.4 | |||||||||||||||||||
| Cabina | t | 9.2/11 | 10.4/12.2 | 14.4/16.4 | 19.1/21.6 | 25.1 | |||||||||||||||||||
| Carga máxima de rueda | KN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 96 | |||||||||||||||||||
| Dimensión básica | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||||||||||||
| L2 | |||||||||||||||||||||||||
| H1 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||
| H2 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||||||||||||||||||||
| H3 | 7960/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||||||||||||||||||||
| B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||||||||||||||||||||
| B3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de elevación | t | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Intervalo | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
| Altura de elevación | m | 6.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de operación | Velocidad de trabajo | Suelo | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||
| Cabina | 30 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | Suelo | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | ||||||||||||||||||||||
| Cabina | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||||
| Reductor | ZSC400 | ZSC(A)600 | |||||||||||||||||||||||
| Diámetro de la rueda | mm | ∮400 | ∮500 | ||||||||||||||||||||||
| Montacarga eléctrico | Tipo | CD1 MD1 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de elevación | m/min | 7 0.7/7 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de desplazamiento | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Motor | Montacargas | ZD1 51-4/13 ZDS11.5/13 | |||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento | ZDY121-4/0.8*2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de trabajo | A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zapata de acero recomendada | P38 | P43 | |||||||||||||||||||||||
| Fuente de poder | 3 Fases 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Calidad | Suelo | t | 14.8/16.1 | 16.7/18.7 | 19.6/21.6 | 24.4/26.6 | 30.1 | ||||||||||||||||||
| Cabina | t | 14.8/17.3 | 17.5/19.9 | 30.4/22.9 | 25.2/27.9 | 31.4 | |||||||||||||||||||
| Carga maxima de la rueda | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | |||||||||||||||||||
| Dimensiones básicas | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||||||||||||||||
| L2 | |||||||||||||||||||||||||
| H1 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||
| H2 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||||||||||||||||||
| H3 | 8350/11350 | 8450/11450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||||||||||||||||||||
| B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||||||||||||||||||||
| B3 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de elevación | t | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Intervalo | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
| Altura de elevación | m | 6.9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de operación | Velocidad de desplazamiento | Suelo | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||
| Cabina | 30 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | Suelo | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||
| Cabina | |||||||||||||||||||||||||
| Reductor | ZSC400 | ZSC6(A)600 | |||||||||||||||||||||||
| Diámetro de la rueda | mm | ∮400 | ∮500 | ||||||||||||||||||||||
| Montacarga eléctrico | Tipo | CD1 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de elevación | m/min | 3.5 | |||||||||||||||||||||||
| Velocidad de desplazamiento | m/min | 20 | |||||||||||||||||||||||
| Motor | Montacarga | ZD1 51-4/13 | |||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento | ZDY121-4/0.8*2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de funcionamiento | A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Zapata de acero recomendada | P38 | P43 | |||||||||||||||||||||||
| Fuente de poder | 3 Fases 380V 50Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Calidad | Suelo | t | 14/15.7 | 16.1/17.9 | 20.2/22.1 | 21.2/23 | 27.5 | ||||||||||||||||||
| Cabina | t | 14.9/17 | 17/19.2 | 21.1/23.4 | 22.11 | 28.3 | |||||||||||||||||||
| Carga máxima de la rueda | KN | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | |||||||||||||||||||
| Dimensiones básicas | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||||||
| L2 | |||||||||||||||||||||||||
| H1 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||
| H2 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| H3 | 10100/13100 | 10400/13400 | 10400/13400 | 10600/13600 | 10700/13700 | ||||||||||||||||||||
| B | 5000/6000 | 6500/7500 | |||||||||||||||||||||||
| B1 | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||||||||||||||||||||
| B2 | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||||||||||||||||||||
| B3 | 1600 | 1700 | |||||||||||||||||||||||
Establecida en marzo de 2003, Nanchang Kama Co., Ltd es un fabricante y proveedor profesional de maquinaria minera en China. Nuestra compañía ha obtenido el certificado de seguridad de equipos especiales ISO9000. También hemos ganado el certificado de sistema de gestión de calidad. La Grúa eléctrica de pórtico ha sido exportada a muchos países y regiones, ganando numerosos reconocimientos y elogios. Si usted está interesado en la Grúa eléctrica Goliath, por favor, visite nuestro sitio Web y encuentre más información del producto.

- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B La plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-200B está diseñada…

- Plataforma de perforación rotatoria de barrenos KY-250DLa maquinaria perforadora de barreno KY-250D es de alto…

- Camión plataforma de perforación de pozos de agua BZC-350AEl camión plataforma de perforación de pozos de agua…

- Camión perforador de pozos de agua BZC-350BEl camión perforador de pozos de agua BZC-350B, un tipo de máquina…


