Perforadora jumbo de doble brazo
Descripción
Nuestra empresa es un proveedor profesional de la perforadora jumbo de doble brazo hidráulico en China. Es usada principalmente para perforar agujeros para construcción de túneles en minería, metalurgia, agua y electricidad, ferrocarril, ingeniería de carreteras, etc. Adopta diseño anti-exploción, de esta manera puede trabajar inclusive si existe riesgo de explosión.
Perforadora Jumbo de Doble Brazo Hidráulico CMJ2-17


Especificaciones Técnicas Principales
| Características y especificaciones | Unidad | datos | |
| Características del Jumbo | Número de Brazos | 2 | |
| Sección Adaptiva | ㎡ | 27 | |
| Alcance de Trabajo (Ancho × Altura) | mm | 5.7×5.2—2.8×2.8 | |
| Dimensión, desplazamiento (L×W×H) | mm | 9750×1650×2370 | |
| Radio mínimo de giro | mm | 6000 | |
| Peso total | kg | 13100 | |
| Diámetrp del agujero | mm | Φ43 | |
| Profundidad del agujero | mm | 3000 | |
| Alimentador | Clasificación y Características | Guía de tipo riel | |
| Método de alimentación | Cilindror-cable | ||
| Longitud total | mm | 4170 | |
| Brazo | Clasificación y características | De tipo giratorio | |
| Ángulo de inclinación de alimentación | ° | Hacia abajo 105; hacia arriba 15 | |
| Ángulo de elevación del brazo, horizontal | ° | 55 | |
| Mecanismo de Desplazamiento | Tipo de desplazamiento | Oruga | |
| Mecanismo de Conducción | Motor a gasolina, caja de cambios | ||
| Velocidad de Desplazamiento | km/h | 0-2.4 | |
| Grado de habilidad | 25%(14°aprox.) | ||
Perforadora Jumbo de Doble Brazo Hidráulico CMJ2-30


Especificaciones Técnicas Principale
| Artículo | Unidad | Valor |
| Corte Transversal | M2 | 30 |
| Longitud de la Barra de Perforación | m | |
| Diámetro de la Barra de Perforación | mm | 43 |
| Profundidad del Agujero | mm | 3100 |
| Radio mínimo de giro | mm | 6500 |
| Número de brazos | 2 | |
| Sección Aplicable (W×H) | m | 3×3-6×5 |
| Estabilización mientras se perfora | Por conector | |
| Anchura (jacked) | mm | 1980 |
| Presión de la descarga de agua | MPa | 0.8-1.2 |
| Herramientas de perforación | barra de perforación B28,Φ43 broca | |
| Dimensiones externas(L×W×H) | mm | 9750×1650×2370 |
| Peso total | kg | 9800 |
